23
Charakterystyka stanowiska
Filed Under (Stanowiska) by admin on 23-02-2010
Tagged Under : charakterystyka stanowiska
Pracownik podczas projektowania wspomaganego komputerem wprowadza do jego pamięci precyzyjne dane. Klawiatura jest używana głównie do okresowego wprowadzania komend sterujących procesem projektowania. Obserwacja ekranu przez pracownika jest stała i jednoczesna z wykonywaniem tzw. czynności manipulacyjnych. Doskonale wiecie, że projektowanie wspomagane komputerem wymaga precyzji ruchów.
Praca projektanta projektanta przy komputerze trwa do pięciu godzin dziennie. Po każdej przepracowanej godzinie ma 15 minutową przerwę. Jego stanowisko jest oświetlone, prawidłowo usytuowane, właściwie rozplanowane przestrzennie zgodnie z wymaganiami i zasadami ergonomii. W tym samym pomieszczeniu, znajduje się łącznie z nim pięć komputerów, drukarki atramentowe oraz ploter.
Proponujemy Wam dokonać oceny ryzyka za pomocą metody PHA, w której ryzyko zawodowe określa wskaźnik:
W = S x P
S – stopień szkód
P – prawdopodobieństwo szkód
Tabela 1. Identyfikacja zagrożeń przy pracy z komputerem
| Zagrożenie | Źródło zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Środki ochrony przed zagrożeniami | Weryfikacja zagrożeń |
| hałas | komputer (wentylatory), drukarki atramentowe, hałas dochodzący z zewnątrz – dopuszczalny poziom hałasu – 55 dB | bóle głowy, znużenie | okna tłumiące hałas z zewnątrz, sprzęt nowej generacji | pominąć |
| potknięcie się i upadek na tym samym poziomie | śliskie podłogi, przewody elektryczne na podłodze, składane na podłogach dokumenty, brak porządku | zwichnięcia, potłuczenia | odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, utrzymywanie porządku | uwzględnić |
| przeciążenie układu ruchu (mięśniowo- -kostnego) |
obsługa klawiatury, obserwacja ekranu, dokumentów, klawiatury, pozycja siedząca | stany zwyrodnieniowe kręgosłupa, bóle nadgarstka i barku | trzymanie właściwej pozycji ciała, elementy wyposażenia stanowiska zgodne z zasadami ergonomii, przerwy w pracy | uwzględnić |
| obciążenie psychiczne | duża intensywność pracy, nadmierna ilość pracy (powyżej 4 godzin dziennie) | bóle głowy, stany lękowe, nerwowość, stres, zaburzenia snu | ograniczenie czasu pracy, wykonywanie zadań o różnym charakterze | uwzględnić |
| promieniowanie jonizujące | praca przy monitorze ekranowym (wartości promieniowania mniejsze od uznanej za bezpieczną) | choroby oczu | stosowanie monitorów nowej generacji | pominąć |
| promieniowanie podczerwone | monitor ekranowy (wartości promieniowania mniejsze od uznanych za bezpieczne) | znużenie, bóle głowy | stosowanie monitorów nowej generacji | pominąć |
| promieniowanie nadfioletowe | monitor ekranowy (wartości promieniowania mniejsze od uznanych za bezpieczne) | choroby skóry, choroby oczu | stosowanie monitorów nowej generacji | pominąć |
| pole elektromagnetyczne | monitor ekranowy (wartości promieniowania mniejsze od uznanych za bezpieczne) | choroby skóry | stosowanie monitorów nowej generacji | pominąć |
| zaburzenia funkcji widzenia | monitor ekranowy | osłabienie ostrości wzroku, ból oczu, zapalenie spojówek | stosowanie monitorów nowej generacji, badania wzroku, ograniczenie czasu pracy, wykonywanie zadań o różnym charakterze, prawidłowa odległość od monitora | uwzględnić |
| porażenie prądem elektrycznym | monitory, komputery, itp. | ciężkie uszkodzenie ciała, śmierć | prawidłowa ochrona przeciwporażeniowa | uwzględnić |
Tabela 1. Szacowanie parametrów ryzyka i wartościowanie ryzyka
| Zagrożenie | Stopień szkód | Prawdopodobieństwo szkód | Ryzyko | |||
| potknięcie się i upadek na tym samym poziomie | S = 2 | lekkie obrażenia | P = 3 | doraźne wydarzenie, zdarzające się raz w roku | W = 6 | ryzyko akceptowalne po ocenie |
| przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-kostnego) | S = 3 | ciężkie obrażenia | P = 2 | mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat | W = 6 | ryzyko akceptowalne po ocenie |
| obciążenie psychiczne | S = 2 | lekkie obrażenia | P = 4 | dosyć częste wydarzenia, zdarzające się raz w miesiącu | W = 8 | ryzyko akceptowalne po ocenie |
| zaburzenia funkcji widzenia | S = 3 | ciężkie obrażenia | P = 3 | doraźne wydarzenie, zdarzające się raz w roku | W = 9 | ryzyko akceptowalne po ocenie |
| porażenie prądem elektrycznym | S = 4 | pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody | P = 1 | bardzo nieprawdopodobne | W = 4 | ryzyko akceptowalne po ocenie |
Jeżeli używany w Waszej firmie sprzęt spełnia wymagania norm, pozostałe zagrożenia występujące na stanowiskach pracy z nim powinniście uznać za nieistotne i ocenę ryzyka zawodowego dla nich po prostu pominąć.