<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bhp w szkołach</title>
	<atom:link href="http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ryzyko zawodowe</title>
		<link>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/09/06/ryzyko-zawodowe/</link>
		<comments>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/09/06/ryzyko-zawodowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy bhp]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[wydawnictwo bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy przychodzi do podjęcia pracy, poruszany często nie zostaje jeden temat. Temat istotny, od którego bardzo wiele zależy. Najczęściej tym „wiele” jest zdrowie, a czasem nawet życie osoby, która ją podejmuje. Chodzi o ryzyko zawodowe, które najczęściej się po prostu lekceważy. Bo zwykle na stanowisku pracy nie dochodzi znów tak często do wypadków. W związku z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy przychodzi do podjęcia pracy, poruszany często nie zostaje jeden temat. Temat istotny, od którego bardzo wiele zależy. Najczęściej tym „wiele” jest zdrowie, a czasem nawet życie osoby, która ją podejmuje. Chodzi o ryzyko zawodowe, które najczęściej się po prostu lekceważy.<span id="more-17"></span> Bo zwykle na stanowisku pracy nie dochodzi znów tak często do wypadków. W związku z tym zasady <strong><a title="bhp" href="http://www.bhp.rozmaite.eu">bhp</a></strong>, które powinny zostać wszystkim przedstawione, są dyskretnie omijane przez pracodawców. A ryzyko zawodowe jest szczególnie duże przy zawodach, które albo wymagają dużej fizycznej sprawności, albo przy pracy na wysokościach. Nie powinno się go absolutnie lekceważyć, niestety – zwykle nikt na nie nie zwraca uwagi. Do momentu, w którym coś się nie stanie. Statystyki obrazują, że te liczby choć nie są duże w pojedynczych zakładach pracy, razem są dość spore. Aby dowiedzieć się o nich więcej, wystarczy dotrzeć do takich źródeł jak <strong><a title="baza wiedzy bhp" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/2010/08/co-o-bhp-wiedziec-musisz/">baza wiedzy bhp</a></strong>, gdzie wszystkie te wypadki zostają odnotowane oraz dokładnie opisane. Ze zdziwieniem można się przekonać, jak wiele przy okazji znajdzie się informacji na temat wykonywanego przez siebie zawodu. Co więcej, podobnie i <strong><a title="wydawnictwo bhp" href="http://www.skutecznebhp.pl">wydawnictwo bhp</a> </strong>pisze wiele o ryzyku zawodowym – jest ono dokładnie i doskonale opisane przez niejednego badacza związanego z bezpieczeństwem higieny zawodowej. Warto więc dokształcać się w tej dziedzinie, aby wiedzieć, co nam może zagrażać. Aby przede wszystkim dowiedzieć się, czy cokolwiek złego może się przydarzyć i w jaki sposób się temu przeciwstawiać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/09/06/ryzyko-zawodowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczne warunki pracy</title>
		<link>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/09/06/bezpieczne-warunki-pracy/</link>
		<comments>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/09/06/bezpieczne-warunki-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istota BHP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeńśtwo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[służba bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Aby każde miejsce pracy było bezpieczne dla wszystkich pracowników, pracodawca powinien stworzyć takie warunki, w których nikt nie będzie czuł się zagrożony. Bezpieczeństwo pracy powinno stać na czele listy każdego kierownika. By wszystko w zakładzie pracy funkcjonowało zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy, do pomocy powoływana jest służba bhp.
Każdy kto zaczyna pracę, powinien przejść szkolenie bhp. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby każde miejsce pracy było bezpieczne dla wszystkich pracowników, pracodawca powinien stworzyć takie warunki, w których nikt nie będzie czuł się zagrożony<strong>. Bezpieczeństwo</strong> <strong>pracy </strong>powinno stać na<strong> </strong>czele listy każdego kierownika. By wszystko w zakładzie pracy funkcjonowało zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy, do pomocy powoływana jest <strong>służba bhp.<span id="more-15"></span></strong></p>
<p>Każdy kto zaczyna pracę, powinien przejść szkolenie <strong>bhp</strong>. Jednak ta organizacja sprawuje pieczę nad wszystkim co dzieje się w zakładzie pracy. Sprawdza czy wszelkie przepisy <strong>bhp</strong> są przez pracowników jak i przez pracodawcę, przestrzegane. Dba o to, by <strong><a title="bezpieczeństwo pracy" href="http://www.skutecznebhp.pl">bezpieczeństwo pracy</a></strong> było na wysokim poziomie. Do zadań organizacji jaka jest <strong><a title="służba bhp" href="http://www.bhp.poczytaj.eu">służba bhp</a> </strong> należy również sprawdzenie czy przy stanowiskach pracy, które są o podwyższonym ryzyku zawodowym znajduję się tablica z przepisami <strong>bhp. </strong>Pracodawca powinien taki organ powołać, by mieć pewność, że wszyscy pracownicy przez niego zatrudnieni wykonują swoja pracę w bezpiecznych warunkach. No i dzięki istnieniu w firmie organu jakim jest <strong>służba bhp </strong>będzie miał pewność, że nie otrzyma żadnej kary z Państwowej Inspekcji Pracy.</p>
<p><strong>Bezpieczeństwo pracy</strong> jest priorytetem zwłaszcza na stanowiskach o wysokim ryzyku zawodowym. Każdy kto zostaje zatrudniony w danej firmie powinien przejść szkolenie <strong><a title="bhp" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/2010/08/bezpieczne-miejsca-pracy/">bhp</a>, </strong> by mieć świadomość, że wykonywane zadania nie zagrażają jego życiu i zdrowiu. <strong>Służba bhp </strong>jest niezbędna w doradzaniu i kontrolowaniu miejsc pracy. Podlega bezpośrednio pracodawcy, więc ważna jest dobra współpraca między nimi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/09/06/bezpieczne-warunki-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bhp w salonach kosmetycznych</title>
		<link>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/08/28/bhp-w-salonach-kosmetycznych/</link>
		<comments>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/08/28/bhp-w-salonach-kosmetycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[apteczka]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko zawodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bhp w salonach kosmetycznych również musi mieć zastosowanie. Salony kosmetyczne muszą być czyste, zadbane a także powinny być naprawdę bardzo dobrze wyposażone. W gabinecie obowiązuje instrukcja bhp, która określa jakie warunki muszą być spełnione, tak aby klienci mieli zapewnione warunki. Podczas wykonywania prac w gabinetach kosmetycznych oraz odnowy biologiczne ryzyko zawodowe jest niewielkie. Przy czym trzeba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bhp w salonach kosmetycznych również musi mieć zastosowanie. Salony kosmetyczne muszą być czyste, zadbane a także powinny być naprawdę bardzo dobrze wyposażone.<span id="more-11"></span> W gabinecie obowiązuje <strong><a title="instrukcja bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">instrukcja bhp</a>, </strong>która określa jakie warunki muszą być spełnione, tak aby klienci mieli zapewnione warunki. Podczas wykonywania prac w gabinetach kosmetycznych oraz odnowy biologiczne <strong><a title="ryzyko zawodowe" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">ryzyko zawodowe</a></strong> jest niewielkie. Przy czym trzeba przed rozpoczęciem wykonać próby alergiczne, ponieważ pracuje się z wieloma środkami chemicznymi.  W gabinecie musi być także<strong> <a title="apteczka" href="http://www.portalbhp.pl/">apteczka</a> </strong>pierwszej pomocy, która zawiera wszystkie niezbędne akcesoria do tego, aby udzielać pomoc osobom, które na przykład się skaleczą bądź zasłabną. Warto już dziś zapoznać się z ofertą katalogową akcesoriów do wyposażenia gabinetów kosmetycznych oraz salonów odnowy biologicznej. Ponieważ z tego typu gabinetów korzysta bardzo wiele osób, trzeba zadbać o higienę ponieważ wzrasta ryzyko infekcji. Przepisy bhp musi wdrażać w życie personel, a odpowiada za niego osoba, która jest właścicielem salonu. Wyposażenie apteczne można kupić w sklepach bądź zamówić online, tym bardziej, że rożnego typu skaleczenia czy też innego typu drobne wypadki zdarzają się naprawdę bardzo często. Powinno się zatem zadbać o właściwe wyposażenie gabinetów, aby klienci i cały personel czuł się naprawdę komfortowo. Apteczki są do nabycia w różnych rozmiarach, zarówno te mniejsze, jak i te większe. Akcesoria mają naprawdę różna cenę a na dodatek można skorzystać z bonusów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/08/28/bhp-w-salonach-kosmetycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remont terenu budowlanego zgodny z przepisami BHP</title>
		<link>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/08/28/remont-terenu-budowlanego-zgodny-z-przepisami-bhp/</link>
		<comments>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/08/28/remont-terenu-budowlanego-zgodny-z-przepisami-bhp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Każdy pracodawca ma obowiązek zagwarantowania odpowiedniej liczby pomieszczeń pracy. Miejsca te muszą być również adekwatne do typu wykonywanych w nich czynności związanych z pracą, oraz oczywiście ilości przyjętych pracowników. Kompleksy budowlane, a także mające w nich swoje miejsce pomieszczenia pracy trzeba bezwzględnie utrzymywać w stanie takim, który zapewnia to, iż są tym samym przestrzegane przepisy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy pracodawca ma obowiązek zagwarantowania odpowiedniej liczby pomieszczeń pracy. Miejsca te muszą być również adekwatne do typu wykonywanych w nich czynności związanych z pracą, oraz oczywiście ilości przyjętych pracowników. <span id="more-9"></span>Kompleksy budowlane, a także mające w nich swoje miejsce pomieszczenia pracy trzeba bezwzględnie utrzymywać w stanie takim, który zapewnia to, iż są tym samym przestrzegane <strong><a title="przepisy BHP" href="http://www.portalbhp.pl/i264377_najnowsze_przepisy_bhp.html">przepisy BHP</a></strong>. Tym, co uzasadnia wypełnienie przez pracodawcę wyżej wymienionych obowiązków względem BHP jest wzięcie pod uwagę wymogów ustalonych przez <strong><a title="instrukcje BHP" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">instrukcje BHP</a></strong>. Warto to zrobić już na etapie projektowania budynków i pomieszczeń, gdzie będą miały swoje miejsce stanowiska pracy. Pracodawca który remontuje bądź przebudowuje obiekt budowlany w którym będą znajdowały się pokoje pracy ma obowiązek zagwarantować to, że prace remontowe będą wykonywane na bazie projektów biorących pod uwagę wymagania <strong><a title="BHP" href="http://www.portalbhp.pl">BHP</a></strong>. Dodatkowo muszą być one pozytywnie ocenione przez uprawnionych do tego rzeczoznawców. Powinni to być konkretnie Ci od spraw <strong>BHP</strong>, zabezpieczeń ppoż., czy też higieniczno-sanitarnych. Państwowa Inspekcja Sanitarna musi wiedzieć o wszelakich wprowadzonych zmianach sposobu użytkowania terenów budowlanych, czy też zagospodarowania obiektu inwestycji. Pracodawca (który jest inwestorem) jest w stanie otrzymać zezwolenie na używanie obiektu budowlanego po zawiadomieniu wyżej wymienionego organu + Inspekcji Pracy, oraz Inspekcji Pożarnej. Ma on zawiadomić te organy o ukończeniu budowy danego obiektu oraz zamiarze rozpoczęcia jego użytkowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/08/28/remont-terenu-budowlanego-zgodny-z-przepisami-bhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHP</title>
		<link>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/04/14/bhp/</link>
		<comments>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/04/14/bhp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istota BHP]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bhp, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy oznacza zespół przepisów, zasad i metod postępowania, mających na celu określić bezpieczne i higieniczne wykonywanie pracy. Dla poszczególnych zakładów pracy, różnych miejsc pracy, placówek itp. określa się inne przepisy bhp, dlatego sformułowanie szczegółowej definicji jest trudne. Rozszyfrowując pojęcie bezpieczeństwa, przyjmuje się, że jest to potrzeba człowieka, potrzeba braku zagrożeń [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bhp, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy oznacza zespół przepisów, zasad i metod postępowania, mających na celu określić bezpieczne i higieniczne wykonywanie pracy. Dla poszczególnych zakładów pracy, różnych miejsc pracy, placówek itp. określa się inne <span id="more-7"></span><strong><a title="przepisy bhp" href="http://www.praktyczneodpowiedzibhp.pl/">przepisy bhp</a></strong>, dlatego sformułowanie szczegółowej definicji jest trudne. Rozszyfrowując pojęcie bezpieczeństwa, przyjmuje się, że jest to potrzeba człowieka, potrzeba braku zagrożeń utraty czegoś cennego np. życia, szacunku, przyjaciół, zdrowia. Istnieją również inne pojęcia bezpieczeństwa, jednak to podane wyżej jest najbardziej trafne, jeśli chodzi o określanie pojęcia przepisów <strong><a title="bhp" href="http://www.szkoleniabhpwfirmie.pl/">bhp</a></strong>. Sporządzenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ma na celu wykluczenie zdarzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie człowieka, a nawet doprowadzić do śmierci. Higiena pracy jest natomiast dziedziną medycyny, której badania mają zapewnić człowiekowi prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. W odniesieniu do przepisów bhp, przepisy dotyczące higieny pracy mają wyeliminować czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne i psychologiczne zagrażające głównie zdrowiu człowieka, czyli czynników szkodliwych i niebezpiecznych. Przez czynnik szkodliwy rozumie się tu czynnik doprowadzający do uszkodzenia ciała, bądź utraty życia, natomiast czynnik niebezpieczny to czynnik wywołujący różnego rodzaju schorzenia, choroby. W celu wyeliminowania tych czynników tworzy się <strong><a title="instrukcje bhp" href="http://www.bhpwfirmie.pl/">instrukcje bhp</a></strong>.  Podstawowe wymogi prawne dotyczące bhp można znaleźć w różnych rozporządzeniach, Kodeksie Pracy, Polskich Normach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/04/14/bhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charakterystyka stanowiska</title>
		<link>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/02/23/charakterystyka-stanowiska/</link>
		<comments>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/02/23/charakterystyka-stanowiska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanowiska]]></category>
		<category><![CDATA[charakterystyka stanowiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Pracownik podczas projektowania wspomaganego komputerem  wprowadza do jego pamięci precyzyjne dane. Klawiatura jest używana głównie do okresowego wprowadzania komend sterujących procesem projektowania. Obserwacja ekranu przez  pracownika jest stała i  jednoczesna z wykonywaniem tzw. czynności manipulacyjnych. Doskonale wiecie, że projektowanie wspomagane komputerem wymaga precyzji ruchów.
Praca projektanta projektanta  przy komputerze trwa do pięciu godzin dziennie. Po każdej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pracownik podczas projektowania wspomaganego komputerem  wprowadza do jego pamięci precyzyjne dane. Klawiatura jest używana głównie do okresowego wprowadzania komend sterujących procesem projektowania. Obserwacja ekranu przez  pracownika jest stała i  jednoczesna z wykonywaniem tzw. czynności manipulacyjnych. Doskonale wiecie, że projektowanie wspomagane komputerem wymaga precyzji ruchów.</p>
<p>Praca projektanta projektanta  przy komputerze trwa do pięciu godzin dziennie. Po każdej przepracowanej godzinie ma 15 minutową przerwę. Jego stanowisko jest oświetlone, prawidłowo usytuowane, właściwie rozplanowane przestrzennie zgodnie z wymaganiami i zasadami ergonomii. W tym samym pomieszczeniu, znajduje się łącznie z nim pięć komputerów, drukarki atramentowe oraz ploter.</p>
<p> <span id="more-4"></span></p>
<p>Proponujemy Wam dokonać oceny ryzyka za pomocą metody PHA, w której ryzyko zawodowe określa wskaźnik:</p>
<h4>W = S x P</h4>
<p> </p>
<p><strong>S </strong>– stopień szkód</p>
<p><strong>P</strong> – prawdopodobieństwo szkód</p>
<h3> </h3>
<h3>Tabela 1. Identyfikacja zagrożeń przy pracy z komputerem</h3>
<p> </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="120"><strong>Zagrożenie</strong></td>
<td width="133"><strong>Źródło zagrożenia</strong></td>
<td width="131"><strong>Możliwe skutki zagrożenia</strong></td>
<td width="137"><strong>Środki ochrony przed zagrożeniami</strong></td>
<td width="80"><strong>Weryfikacja zagrożeń</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="120">hałas</td>
<td width="133">komputer (wentylatory), drukarki atramentowe, hałas dochodzący z zewnątrz – dopuszczalny poziom hałasu – 55 dB</td>
<td width="131">bóle głowy, znużenie</td>
<td width="137">okna tłumiące hałas z zewnątrz, sprzęt nowej generacji</td>
<td width="80">pominąć</td>
</tr>
<tr>
<td width="120">potknięcie się i upadek na tym samym poziomie</td>
<td width="133">śliskie podłogi, przewody elektryczne na podłodze, składane na podłogach dokumenty, brak porządku</td>
<td width="131">zwichnięcia, potłuczenia</td>
<td width="137">odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, utrzymywanie porządku</td>
<td width="80">uwzględnić</td>
</tr>
<tr>
<td width="120">przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-<br />
-kostnego)</td>
<td width="133">obsługa klawiatury, obserwacja ekranu, dokumentów, klawiatury, pozycja siedząca</td>
<td width="131">stany zwyrodnieniowe kręgosłupa, bóle nadgarstka i barku</td>
<td width="137">trzymanie właściwej pozycji ciała, elementy wyposażenia stanowiska zgodne z zasadami ergonomii, przerwy w pracy</td>
<td width="80">uwzględnić</td>
</tr>
<tr>
<td width="120">obciążenie psychiczne</td>
<td width="133">duża intensywność pracy, nadmierna ilość pracy (powyżej 4 godzin dziennie)</td>
<td width="131">bóle głowy, stany lękowe, nerwowość, stres, zaburzenia snu</td>
<td width="137">ograniczenie czasu pracy, wykonywanie zadań o różnym charakterze</td>
<td width="80">uwzględnić</td>
</tr>
<tr>
<td width="120">promieniowanie jonizujące</td>
<td width="133">praca przy monitorze ekranowym (wartości promieniowania mniejsze od uznanej za bezpieczną)</td>
<td width="131">choroby oczu</td>
<td width="137">stosowanie monitorów nowej generacji</td>
<td width="80">pominąć</td>
</tr>
<tr>
<td width="120">promieniowanie podczerwone</td>
<td width="133">monitor ekranowy (wartości promieniowania mniejsze od uznanych za bezpieczne)</td>
<td width="131">znużenie, bóle głowy</td>
<td width="137">stosowanie monitorów nowej generacji</td>
<td width="80">pominąć</td>
</tr>
<tr>
<td width="120">promieniowanie nadfioletowe</td>
<td width="133">monitor ekranowy (wartości promieniowania mniejsze od uznanych za bezpieczne)</td>
<td width="131">choroby skóry, choroby oczu</td>
<td width="137">stosowanie monitorów nowej generacji</td>
<td width="80">pominąć</td>
</tr>
<tr>
<td width="120">pole elektromagnetyczne</td>
<td width="133">monitor ekranowy (wartości promieniowania mniejsze od uznanych za bezpieczne)</td>
<td width="131">choroby skóry</td>
<td width="137">stosowanie monitorów nowej generacji</td>
<td width="80">pominąć</td>
</tr>
<tr>
<td width="120">zaburzenia funkcji widzenia</td>
<td width="133">monitor ekranowy</td>
<td width="131">osłabienie ostrości wzroku, ból oczu, zapalenie spojówek</td>
<td width="137">stosowanie monitorów nowej generacji, badania wzroku, ograniczenie czasu pracy, wykonywanie zadań o różnym charakterze, prawidłowa odległość od monitora</td>
<td width="80">uwzględnić</td>
</tr>
<tr>
<td width="120">porażenie prądem elektrycznym</td>
<td width="133">monitory, komputery, itp.</td>
<td width="131">ciężkie uszkodzenie ciała, śmierć</td>
<td width="137">prawidłowa ochrona przeciwporażeniowa</td>
<td width="80">uwzględnić</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3> </h3>
<h3>Tabela 1. Szacowanie parametrów ryzyka i wartościowanie ryzyka</h3>
<p> </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="168"><strong>Zagrożenie</strong></td>
<td colspan="2" width="120"><strong>Stopień szkód</strong></td>
<td colspan="2" width="180"><strong>Prawdopodobieństwo szkód</strong></td>
<td colspan="2" width="132"><strong>Ryzyko</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="168">potknięcie się i upadek na tym samym poziomie</td>
<td width="40">S = 2</td>
<td width="80">lekkie obrażenia</td>
<td width="48">P = 3</td>
<td width="132">doraźne wydarzenie, zdarzające się raz w roku</td>
<td width="48">W = 6</td>
<td width="84">ryzyko akceptowalne po ocenie</td>
</tr>
<tr>
<td width="168">przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-kostnego)</td>
<td width="40">S = 3</td>
<td width="80">ciężkie obrażenia</td>
<td width="48">P = 2</td>
<td width="132">mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat</td>
<td width="48">W = 6</td>
<td width="84">ryzyko akceptowalne po ocenie</td>
</tr>
<tr>
<td width="168">obciążenie psychiczne</td>
<td width="40">S = 2</td>
<td width="80">lekkie obrażenia</td>
<td width="48">P = 4</td>
<td width="132">dosyć częste wydarzenia, zdarzające się raz w miesiącu</td>
<td width="48">W = 8</td>
<td width="84">ryzyko akceptowalne po ocenie</td>
</tr>
<tr>
<td width="168">zaburzenia funkcji widzenia</td>
<td width="40">S = 3</td>
<td width="80">ciężkie obrażenia</td>
<td width="48">P = 3</td>
<td width="132">doraźne wydarzenie, zdarzające się raz w roku</td>
<td width="48">W = 9</td>
<td width="84">ryzyko akceptowalne po ocenie</td>
</tr>
<tr>
<td width="168">porażenie prądem elektrycznym</td>
<td width="40">S = 4</td>
<td width="80">pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody</td>
<td width="48">P = 1</td>
<td width="132">bardzo nieprawdopodobne</td>
<td width="48">W = 4</td>
<td width="84">ryzyko akceptowalne po ocenie</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Jeżeli używany w Waszej firmie sprzęt spełnia wymagania norm, pozostałe zagrożenia występujące na stanowiskach pracy z nim powinniście uznać za nieistotne i ocenę ryzyka zawodowego dla nich po prostu pominąć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.inspekcjawszkole.com/2010/02/23/charakterystyka-stanowiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

